Ferienhaus 4
FerienhäuserUnser Ferienhaus 4 bietet Ihnen eine schöne ausgestattete Wohnküche.
Ausgelegt ist das Haus für bis zu 3 Personen (Ein einzeln stehendes Bett und ein Doppelstockbett in einem Schlafzimmer)
Im modernen und geräumigen Bad haben Sie neben der Dusche auch eine Waschmaschine, was durchaus auch längere Aufenthalte ermöglicht.
Sat-TV und freies W-Lan und Ihr Parkplatz direkt vor dem Haus auf dem abgeschlossenen Grundstück runden unser Angebot für Sie ab.
ab
€ 200
Ausstattung
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nur Check-in
Nur Check-out
Nicht verfügbar
| April 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Bitte Anreise- und Abreisedatum wählen
Schullandheim Geraberg